Μέρισμα Χρήσης 2018: | 0,02052 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 27/8/2019 |
Έναρξη Διανομής: | 3/9/2019 |
Μέρισμα Χρήσης 2007: | 0,031 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 25/7/2008 |
Έναρξη Διανομής: | 5/8/2008 |
Μέρισμα Χρήσης 2006: | 0,026 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 9/7/2007 |
Έναρξη Διανομής: | 17/7/2007 |
Μέρισμα Χρήσης 2005: | 0,013 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 30/06/2006 |
Έναρξη Διανομής: | 14/7/2006 |
Μέρισμα Χρήσης 2004: | 0,013 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 30/6/2005 |
Έναρξη Διανομής: | 20/8/2005 |
Μέρισμα Χρήσης 2003: | 0,013 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 2/7/2004 |
Έναρξη Διανομής: | 20/9/2004 |
Μέρισμα Χρήσης 2002: | 0,03 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 2/7/2003 |
Έναρξη Διανομής: | 1/9/2003 |
Μέρισμα Χρήσης 2001: | 0,027 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 2/7/2002 |
Έναρξη Διανομής: | 2/7/2002 |
Μέρισμα Χρήσης 2000: | 0,02 € |
Ημερομηνία Αποκοπής: | 2/7/2001 |
Έναρξη Διανομής: | 2/8/2001 |
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού