serbian_price | Όχι |
---|---|
Σε προσφορά | Όχι |
4x
Τετραπύρηνος Επεξεργαστής
8 GB
8GB Εσωτερική Μνήμη
2 MP
Κάμερα 2MP
Γενικά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | iQPQ242M | ||||
Λειτουργικό σύστημα | Android™ 5.1 (Lollipop) | ||||
Χρώματα |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Πυρήνες επεξεργαστή | 4 | ||||
Μνήμη RAM | 512 MB | ||||
Εσωτερική Μνήμη | 8 GB | ||||
Κάρτα SD | έως 32 GB microSDXC | ||||
Αριθμός SIM | 2 | ||||
Μπαταρία | Αποσπώμενη Li-Ion 1500 mAh // Έως 4 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 200 ώρες χρόνος αναμονής |
Οθόνη | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης | 2.4" | ||||
Ανάλυση/Τύπος | TFT, 240x320 | ||||
Χρώματα Οθόνης | 65000 |
Κάμερα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μπροστινή κάμερα | Όχι | ||||
Κύρια κάμερα | 2 MP | ||||
Χαρακτηριστικά οπισθ. κάμερας | LED flash |
Συνδεσιμότητα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ταχύτητα σύνδεσης δικτύου | 4G | ||||
WiFi | Ναι | ||||
Bluetooth | v.4.0 | ||||
FM Radio | Ναι | ||||
Έξοδος Ήχου | 3,5 mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις (mm) | 123 x 53 x 13,2 | ||||
Βάρος (γρ) | 142 | ||||
Δείκτης SAR | 0,684 W/Kg | ||||
Αισθητήρες | |||||
Τεχνολογίες | Εξωτ. κάρτα μνήμης | ||||
Εγγύηση | Συσκευή 12 μήνες, μπαταρία 12 μήνες | ||||
Πρόσθετα |
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού