serbian_price | Όχι |
---|---|
Σε προσφορά | Όχι |
4"
Η οθόνη TFT των 4 ιντσών και 16.7 εκ. χρωµάτων, διαθέτει ανάλυση 854 x 480 pixels, προσφέροντάς σου µια ολοζώντανη εµπειρία προβολής.
4x
Το MLS Fab 4G διαθέτει επεξεργαστή Quad Core χρονισµένο στα 1 GHz, που σε συνδυασµό µε τo 1GB µνήµης RAM, υπόσχεται να µη σε απογοητεύσει στις καθηµερινές σου εργασίες, όσο απαιτητικές και αν είναι αυτές.
8 MP
Με το ΜLS Fab 4G µπορείς να τραβήξεις φωτογραφίες ανάλυσης 8 MP µε LED flash καθιστώντας το ιδανική λύση για καθηµερινή χρήση. Επίσης, διαθέτει και κάµερα 1,3 MP στη µπροστινή όψη για selfie, βιντεοκλήσεις και λοιπές εφαρµογές.
Tο Android 6 Marshmallow έρχεται για να βελτιώσει τη συσκευή σου σε πολλούς τοµείς καθώς περιλαµβάνει πλήθος νέων χαρακτηριστικών και λειτουργιών.
Τα 8GB ενσωµατωµένης µνήµης θα σου προσφέρουν αρκετό χώρο για να αποθηκεύσεις τα αγαπηµένα σου multimedia αρχεία και εφαρµογές. Μπορείς να επεκτείνεις τη µνήµη του smartphone σου µε µια κάρτα microSD έως 32GB.
Το ελληνικό κινητό με υποστήριξη για δίκτυα 4G LTE για απίστευτα γρήγορες ταχύτητες στο internet
Γενικά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | iQEL41 | ||||
Λειτουργικό σύστημα | Android™ 6 (Marshmallow) | ||||
Χρώματα | Λευκό, Μαύρο, Champagne |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Πυρήνες επεξεργαστή | 4 | ||||
Μνήμη RAM | 1 GB | ||||
Εσωτερική Μνήμη | 8 GB | ||||
Κάρτα SD | έως 32 GB microSDXC | ||||
Αριθμός SIM | 2 | ||||
Μπαταρία | Μη αποσπώμενη Li-Ion 1600 mAh // Έως 8 ώρες χρόνος ομιλίας και έως 150 ώρες χρόνος αναμονής |
Οθόνη | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης | 4" | ||||
Ανάλυση/Τύπος | 854x480 | ||||
Χρώματα Οθόνης | 16,7 εκ. |
Κάμερα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μπροστινή κάμερα | 1.3 MP | ||||
Κύρια κάμερα | 8 MP | ||||
Χαρακτηριστικά οπισθ. κάμερας | LED flash |
Συνδεσιμότητα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ταχύτητα σύνδεσης δικτύου | 4G | ||||
WiFi | Ναι | ||||
Bluetooth | v.4.0 | ||||
FM Radio | Ναι | ||||
Έξοδος Ήχου | 3,5 mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις (mm) | 64,7 x 127,6 x 10,5 | ||||
Βάρος (γρ) | 0,127 | ||||
Δείκτης SAR | 2G: 0.670 3G: 0.518 4G: 0.530 | ||||
Αισθητήρες | Επιτάχυνσης | ||||
Τεχνολογίες | Dual SIM | ||||
Εγγύηση | Συσκευή 12 μήνες, μπαταρία 12 μήνες | ||||
Πρόσθετα | καλώδιο USB, φορτιστής, , εγχειρίδιο χρήσης, γρήγορο οδηγό MAIC , όρους εγγύησης // τεχνικά χαρακτηριστικά |
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού