serbian_price | Όχι |
---|---|
Σε προσφορά | Όχι |
6”
Η οθόνη ΙPS των 6 ιντσών και 16.7 εκ. χρωµάτων, διαθέτει ανάλυση 960×480 pixels, προσφέροντάς σου µια ολοζώντανη εµπειρία προβολής.
16 GB
Τα 16GB προσφέρουν αρκετό χώρο για να αποθηκεύσεις τα αγαπηµένα σου αρχεία και εφαρµογές. Μπορείς να επεκτείνεις την µνήµη του smatphone σου µε µια κάρτα microSDXC έως και 32 GB.
4X
Τετραπύρηνος επεξεργαστής στα 1,3 GHz
Με την έκδοση Android Go, το ελαφρύ λειτουργικό της Google, για εξοικονόμηση χώρου και δεδομένων
Η λειτουργία Dual SIM σου προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας 2 καρτών SIM ταυτόχρονα. Αναγνώρισε εύκολα ποιος σε καλεί και σε ποια από τις SIM αντιστοιχεί. Συνδύασε τον εργασιακό τηλεφωνικό κατάλογο με τον κατάλογο που περιλαμβάνει φίλους και οικογένεια, κάνοντας χρήση μόνο μίας συσκευής!
Με μπαταρία 3000 mAh έχεις την ενέργεια που ζητάς για μια έντονη μέρα γεμάτη εφαρμογές
Η MAIC δημιουργήθηκε έτσι ώστε να απομονώνει εξωτερικούς θορύβους του περιβάλλοντος (στο αυτοκίνητο, στο bar, κτλ) ώστε ο διάλογος μαζί της να είναι απόλυτα επιτυχημένος.
Γνωρίστε την MAICΓενικά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | iQGW608 | ||||
Λειτουργικό σύστημα | Android™ Go (Oreo) | ||||
Χρώματα | Μπλε |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Πυρήνες επεξεργαστή | 4 | ||||
Μνήμη RAM | 1 GB | ||||
Εσωτερική Μνήμη | 16 GB | ||||
Κάρτα SD | έως 32 GB microSDXC | ||||
Αριθμός SIM | 2 | ||||
Μπαταρία | 3000 mAh |
Οθόνη | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης | 6" | ||||
Ανάλυση/Τύπος | LCD IPS 960x480 (FWVGA) | ||||
Χρώματα Οθόνης | 16,7 εκ. |
Κάμερα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μπροστινή κάμερα | 3.2 MP | ||||
Κύρια κάμερα | 8 MP + 0.3 MP (Dual Camera) | ||||
Χαρακτηριστικά οπισθ. κάμερας | LED flash, Auto focus, FHD Video playback, FHD Video recording |
Συνδεσιμότητα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ταχύτητα σύνδεσης δικτύου | 3G | ||||
WiFi | Ναι | ||||
Bluetooth | v.4.0 | ||||
FM Radio | Ναι | ||||
Έξοδος Ήχου | 3,5 mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις (mm) | 157,7 x 76,7 x 9,6 | ||||
Βάρος (γρ) | 195 | ||||
Δείκτης SAR | 2G: 850/900/1800/1900 MHz // 3G: 900/2100 MHz | ||||
Αισθητήρες | Επιτάχυσνης, Δακτυλικού αποτυπώματος | ||||
Τεχνολογίες | Δαχτ. αποτύπωμα | ||||
Εγγύηση | 12 μήνες | ||||
Πρόσθετα | καλώδιο USB, φορτιστής, ακουστικά, εγχειρίδιο χρήσης |
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού