Γνώρισε όλες τις δυνατότητες του MLS Rocky εδώ
serbian_price | 29.999 RSD |
---|---|
Σε προσφορά | Όχι |
IP68
Ανθεκτικό σε νερό και στη σκόνη
5"
TFT οθόνη 5"
13MP
Βασική κάμερα 13MP µε LED flash, κάµερα 8 MP στην µπροστινή όψη για selfies, βιντεοκλήσεις και λοιπές εφαρµογές.
Τα 16 GB θα σας προσφέρουν χώρο για να αποθηκεύσεις τα αγαπηµένα σου αρχεία και εφαρµογές. Μπορείς να επεκτείνεις την µνήµη του tablet µε µια κάρτα microSD, microSDHC ή microSDXC έως και 128 GB.
Τo MLS Rocky Smartphone ενσωματώνει την έκδοση Android™ 8.1 (Oreo) για να μπορείς να εκμεταλλευτείς πλήρως τις δυνατότητες του κινητού σου και να απολαύσεις ένα γρήγορο, έξυπνο και ασφαλές λειτουργικό σύστημα!
Με μπαταρία 3750 mAh θα αργήσεις πολύ να αναζητήσεις πρίζα! To ελληνικό smartphone που σου δίνει την ενέργεια που ζητάς για μια έντονη μέρα γεμάτη εφαρμογές!
Η MAIC δημιουργήθηκε έτσι ώστε να απομονώνει εξωτερικούς θορύβους του περιβάλλοντος (στο αυτοκίνητο, στο bar, κτλ) ώστε ο διάλογος μαζί της να είναι απόλυτα επιτυχημένος.
Γνωρίστε την MAICΓενικά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | iQS805 | ||||
Λειτουργικό σύστημα | Android™ 8.1 (Oreo) | ||||
Χρώματα | Μαύρο-Κίτρινο |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Πυρήνες επεξεργαστή | 4 | ||||
Μνήμη RAM | 2 GB | ||||
Εσωτερική Μνήμη | 16 GB | ||||
Κάρτα SD | έως 128 GB microSDXC | ||||
Αριθμός SIM | 2 | ||||
Μπαταρία | Μη αποσπώμενη 3750 mAh |
Οθόνη | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης | 5" | ||||
Ανάλυση/Τύπος | TFT 960x480 | ||||
Χρώματα Οθόνης | 16,7 εκ. |
Κάμερα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μπροστινή κάμερα | 8 MP | ||||
Κύρια κάμερα | 13 MP | ||||
Χαρακτηριστικά οπισθ. κάμερας | LED flash, Auto focus, FHD Video playback, FHD Video recording |
Συνδεσιμότητα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ταχύτητα σύνδεσης δικτύου | 4G | ||||
WiFi | Ναι | ||||
Bluetooth | v.4.0 | ||||
FM Radio | Ναι | ||||
Έξοδος Ήχου | 3,5 mm |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | |||||
---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις (mm) | 152 x 75 x 16.1 | ||||
Βάρος (γρ) | 231 | ||||
Δείκτης SAR | 2G: 0.397 / 3G: 0.217 / 4G: 0.263 | ||||
Αισθητήρες | Accelerometer, Light, Proximity, Magnetometer, Gyroscope, Fingerprint | ||||
Τεχνολογίες | Δαχτ. αποτύπωμα | ||||
Εγγύηση | 12 μήνες | ||||
Πρόσθετα |
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού