MLS Super Smart TV: Αληθινά Έξυπνη! Ανακαλύψτε την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία Smart TV μέχρι σήμερα.
serbian_price | 50.990 RSD |
---|---|
Σε προσφορά | Όχι |
DVB-T2
Με υποστήριξη για το τελευταίο πρότυπο μετάδοσης επίγειου ψηφιακού σήματος, DVB-T2
FHD
Φανταστικές προβολές από κάθε γωνία με την οθόνη D-LED ανάλυσης 1920x1080.
MAIC
Η Android τηλεόραση που μιλάει τη γλώσσα σας!
Με υποστήριξη για το τελευταίο πρότυπο μετάδοσης επίγειου ψηφιακού σήματος, DVB-T2
Φανταστικές προβολές από κάθε γωνία με την οθόνη D-LED ανάλυσης 1920x1080.
Γενικά | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | iQ43600 | |||||
Μνήμη RAM | 1 GB | |||||
Χρώμα | Μαύρο |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Λειτουργικό Σύστημα | Android™ 4.4 | |||||
Επεξεργαστής | 2xCortex A7 1.2GHz |
Οθόνη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος οθόνης | 43" | |||||
Τύπος Οθόνης | D-LED | |||||
Ανάλυση/Τύπος | FHD 1920x1080 | |||||
Λειτουργία 3D | Όχι |
Συνδεσιμότητα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδοι/Έξοδοι | USB:2, CVBS, RF, Ethernet, HDMI:2,VGA, PC Audio, SD card, component, COAX out, Line out |
Ενεργειακά Χαρακτηριστικά | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς Εξόδου Ηχείων | 8Wx2 | |||||
Πηγή Τροφοδοσίας | ~110-240V | |||||
Κατανάλωση Ισχύος | 75W | |||||
Κατανάλωση Σε Aναμονή | <0,5W | |||||
Είσοδος Κεραίας | Ναι | |||||
Τροφοδοσία Τηλεχειριστηρίου | 3V DC (δύο μπαταρίες μεγέθους AAA) | |||||
Ενεργειακή Κλάση | A |
Πληροφορίες Δέκτη | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σύστημα Δέκτη Τηλεόρασης | Ψηφιακό: DVB-T2 | |||||
Εύρος Συχνοτήτων | Ψηφιακό: 5-12. 21-69 | |||||
Βίντεο | PAL |
Λοιπά Χαρακτηριστικά | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εγγύηση | 2 χρόνια | |||||
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | TV με βάση: 971x210x610 mm | |||||
Βάρος (καθ.βάρος) | TV με βάση: 6.9kg | |||||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C - 40°C | |||||
Πρόσθετα | MAIC |
Σύνδεση
Δημιουργία νέου λογαριασμού